| 9969 | STD | ショクブン | 252 | 2025/12/05 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 4 → | 最高値 | |
| 248 | 252 | |||
| 2025/11/11 | 2025/12/05 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 6 → | 最高値 | |
| 248 | 254 | |||
| 2025/11/11 | 2025/09/22 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.37% | 1566位 |
| 企業情報 | 食材・弁当宅配サービス会社。愛知県を基盤に三重・岐阜・静岡・大阪・京都・滋賀・兵庫で一般家庭向け総菜宅配(夕食材料)、バランス栄養弁当宅配、業務用食材の販売。神明HDの子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 44.6億 | 44.40 | 1.60 | - | 46.7% | 516 | -51.16% | 370 | -31.89% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.99% | 2817位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | 1.93% | 1.79% | 1.61% | 0.90% |
| 自社株買 | - | - | 0.52% | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.38% | 314位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.97% | 2.54% | 2.32% | 2.25% | 2.50% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | 1,000株 | 0年 | 6,000 | 2.38% | 1,000株 | 0年 | 6,000 | 2.38% |
| 富山県産コシヒカリを使用したパックご飯 500株以上 10パック 2,500円相当 1,000株以上 24パック 6,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | パックごはん | パックごはん | パックごはん | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 126,000 | 1.98% | ||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | パックごはん | パックごはん | パックごはん | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 252,000 | 2.38% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |