| 3224 | GRT | ゼネラル・オイスター | 810 | 2026/03/19 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 41 → | 最高値 | |
| 806 | 847 | |||
| 2026/03/18 | 平均 826.5 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 69 → | 最高値 | |
| 805 | 874 | |||
| 2025/12/24 | 平均 839.5 | 2025/12/25 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 294 → | 最高値 | |
| 580 | 874 | |||
| 2025/11/05 | 平均 727.0 | 2025/12/25 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 304 → | 最高値 | |
| 570 | 874 | |||
| 2025/10/31 | 平均 722.0 | 2025/12/25 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.70% | 1229位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 41.5億 | 31.90 | 2.66 | - | 41.9% | 2,900 | -72.07% | 1,185 | -31.65% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 1.23% | 2656位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 1.15% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 再開 | 2.47% | 322位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 8.39% | 7.00% | 4.38% | 10.01% | - |
| 変更事象 | - | - | - | 廃止 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 0年 | 20,000 | 2.47% |
| 自社店舗での決済利用に使えるOPC(Oyster Piece Club)アプリポイント(1ポイント=1円相当) 1,000株以上 10,000円相当 自社店舗:オイスターバー(北海道、宮城、茨城、千葉、東京、神奈川、愛知、富山、大阪、和歌山、兵庫、福岡) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | お食事券(オイスタ… | お食事券(オイ… | お食事券(オイスターバ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 810,000 | 2.47% | ○ | |||||||||||||||