| 3286 | STD | トラストホールディングス | 1,006 | 2026/03/19 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 64 → | 最高値 | |
| 965 | 1,029 | |||
| 2026/02/10 | 平均 997.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 126 → | 最高値 | |
| 903 | 1,029 | |||
| 2025/12/18 | 平均 966.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 140 → | 最高値 | |
| 889 | 1,029 | |||
| 2025/11/11 | 平均 959.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 146 → | 最高値 | |
| 883 | 1,029 | |||
| 2025/09/24 | 平均 956.0 | 2026/02/27 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | ○ | × | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.45% | 1442位 |
| 企業情報 | 生活関連サービス-駐車場 建設・土木-住宅・マンション建設 トラストパークを中核とする持株会社。駐車場中堅。主力の駐車場事業は福岡・東京・大阪・中国地方で駐車場を運営・管理(約900カ所)。新築マンション分譲も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q) | 52.4億 | 19.50 | 3.35 | 32.36 | 13.9% | 437 | 130.21% | 690 | 45.80% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 1.79% | 2285位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 4.25% | 2.34% | 3.30% | 1.56% | 1.54% |
| 自社株買 | 20.74% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.66% | 483位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | 1.65% | 1.67% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | 改悪 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 0年 | 5,000 | 1.66% |
| 300株以上 九州の特産品リスト5,000円相当 ①~⑩の中からひとつ選択(要申込) ①もつ鍋とつみれ鍋セット(福岡県) ②A5ランク佐賀牛セット(佐賀県) ③馬刺しセット(熊本県) ④うなぎの蒲焼き(鹿児島県) ⑤ご当地ワッフルセット(九州各県) ⑥紅はるかセット(九州各県) ⑦九州ジェラートセット(九州各県) ⑧地魚鍋セット〈天然クエ入り〉(長崎県) ⑨かぼすブリしゃぶ(大分県) ⑩妻地鶏セット(宮崎県) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より… | 地域特産品 | 食肉 | 水産加工品 | 商品(複数より選択) | 地域特産品 | 食肉 | 水産加工品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 301,800 | 1.66% | ○ | |||||||||