| 7296 | PRM | エフ・シー・シー | 3,355 | 2026/03/27 15:30 |
| 輸送用機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/12~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 635 → | 最高値 | |
| 3,230 | 3,865 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,547.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/25~2026/03/27) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 720 → | 最高値 | |
| 3,230 | 3,950 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,590.0 | 2026/01/16 | ||
| 90日株価推移(2025/11/12~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 760 → | 最高値 | |
| 3,190 | 3,950 | |||
| 2025/11/20 | 平均 3,570.0 | 2026/01/16 | ||
| 120日株価推移(2025/09/29~2026/03/27) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 980 → | 最高値 | |
| 2,970 | 3,950 | |||
| 2025/10/14 | 平均 3,460.0 | 2026/01/16 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.74% | 539位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 1,747億 | 12.70 | 0.82 | 8.58 | 74.8% | 2,987 | 12.32% | 1,595 | 110.34% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 134.00 | 3.99% | 483位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.65% | 3.41% | 3.05% | 6.10% | 3.99% |
| 自社株買 | - | - | 1.07% | 1.54% | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.75% | 880位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 1.75% | 1.33% | 1.02% | 0.74% | 0.75% |
| 変更事象 | 改悪 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | 1年 | - | - | - | - | 200株 | 1年 | 5,000 | 0.75% |