| 7296 | PRM | エフ・シー・シー | 3,480 | 2025/12/05 15:30 |
| 輸送用機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 460 → | 最高値 | |
| 3,100 | 3,560 | |||
| 2025/10/29 | 2025/12/04 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 590 → | 最高値 | |
| 2,970 | 3,560 | |||
| 2025/10/14 | 2025/12/04 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.57% | 636位 |
| 企業情報 | クラッチ専業メーカー。二輪車用クラッチは世界首位。国内四大メーカー(ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキ)に供給。四輪クラッチはホンダ車のほぼ全車種、他フォード社、GM等に供給。本田技研工業<7267>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 1,812億 | 13.20 | 0.89 | 8.58 | 74.8% | 2,652 | 31.22% | 2,008 | 73.31% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.85% | 643位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.03% | 3.65% | 3.41% | 3.05% | 6.10% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.07% | 1.54% |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.72% | 872位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.59% | 1.75% | 1.33% | 1.02% | 0.74% |
| 変更事象 | - | 改悪 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | 1年 | - | - | - | - | 200株 | 1年 | 5,000 | 0.72% |
| <3月末> 200株保有1年以上 静岡県森町産新茶(2,500円相当) <9月末> 200株保有1年以上 静岡県特産「三ヶ日青島みかん」(2,500円相当) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | お茶 | お茶 | お茶 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 696,000 | 0.36% | ○ | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | みかん | みかん | みかん | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 696,000 | 0.36% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |