| 5911 | PRM | 横河ブリッジホールディングス | 3,040 | 2026/04/08 15:30 |
| 金属製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 277 → | 最高値 | |
| 2,933 | 3,210 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,071.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 297 → | 最高値 | |
| 2,933 | 3,230 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,081.5 | 2026/02/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 320 → | 最高値 | |
| 2,910 | 3,230 | |||
| 2025/12/03 | 平均 3,070.0 | 2026/02/12 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 497 → | 最高値 | |
| 2,733 | 3,230 | |||
| 2025/10/10 | 平均 2,981.5 | 2026/02/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 4.02% | 930位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 1,312億 | 14.80 | 0.90 | 10.15 | 59.7% | 2,733 | 11.23% | 2,262 | 34.39% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 120.00 | 3.95% | 492位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.52% | 3.75% | 3.05% | 4.13% | 3.97% |
| 自社株買 | 1.13% | 1.07% | - | 1.85% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.07% | 1340位 | |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 優待利率 | 0.10% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | 0.07% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 5年 | 2,000 | 0.07% |
| QUOカード 1,000株以上1,000円分 1,000株以上を5年以上保有2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 3,040,000 | 0.03% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 3,040,000 | 0.07% | ○ | |||||||||||||||