| 4746 | STD | 東計電算 | 4,290 | 2026/03/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 275 → | 最高値 | |
| 4,160 | 4,435 | |||
| 2026/03/04 | 平均 4,297.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 580 → | 最高値 | |
| 3,970 | 4,550 | |||
| 2025/12/23 | 平均 4,260.0 | 2026/01/20 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 670 → | 最高値 | |
| 3,880 | 4,550 | |||
| 2025/11/05 | 平均 4,215.0 | 2026/01/20 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 740 → | 最高値 | |
| 3,810 | 4,550 | |||
| 2025/10/29 | 平均 4,180.0 | 2026/01/20 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.24% | 810位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 独立系の情報処理会社。システム受託開発、情報処理のBPOサービス(データエントリー、ヘルプデスク)等。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q) | 802億 | 14.00 | 1.53 | 11.87 | 79.6% | 1,134 | 278.31% | 2,670 | 60.67% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 4.03% | 461位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.10% | 3.51% | 3.03% | 2.85% | 4.11% |
| 自社株買 | 3.84% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.21% | 1289位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.36% | 0.34% | 0.25% | 0.21% | 0.22% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 880 | 0.21% |