| 5110 | PRM | 住友ゴム工業 | 2,762 | 2026/02/10 15:30 |
| ゴム製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 348.5 → | 最高値 | |
| 2,413.5 | 2,762 | |||
| 2025/12/30 | 平均 2,550.5 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 852 → | 最高値 | |
| 1,910 | 2,762 | |||
| 2025/11/12 | 平均 2,410.6 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,030 → | 最高値 | |
| 1,732 | 2,762 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,213.5 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.53% | 2063位 |
週刊現代10年後予想:週刊現代の10年後に大きくなる会社予想で 4/12 ポイント獲得しました。詳しくはこちら。
| 企業情報 | 製造業-タイヤ 住友グループ 大手タイヤ・スポーツ用品メーカー。タイヤは国内2位。「ダンロップ」「ファルケン」ブランドでグローバル展開。スポーツ用品は「ダンロップ」「SRIXON」ブランドが中心 。住友電気工業<5802>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 あと1日 | 7,265億 | 16.10 | 1.10 | 1.54 | 48.9% | 1,968 | 40.35% | 1,611 | 71.45% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.53% | 1543位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |