| 1813 | PRM | 不動テトラ | 3,150 | 2026/04/08 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,037 → | 最高値 | |
| 2,948 | 3,985 | |||
| 2026/03/31 | 平均 3,466.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,242 → | 最高値 | |
| 2,743 | 3,985 | |||
| 2026/01/09 | 平均 3,364.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,506 → | 最高値 | |
| 2,479 | 3,985 | |||
| 2025/11/25 | 平均 3,232.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,578 → | 最高値 | |
| 2,407 | 3,985 | |||
| 2025/11/18 | 平均 3,196.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.86% | 1854位 |
| 企業情報 | 建設・土木-海洋土木工事 建設・土木-土木工事 TOB期待銘柄(買収) 陸上と海洋の両面で土木工事を請負う中堅建設会社。旧不動建設(陸上土木と地盤改良)と旧テトラ(海洋土木と消波根固ブロック)の合併会社。消波根固ブロック「テトラポッド」「テトラネオ」の国内最大手。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/11 あと33日 | 519億 | 13.80 | 1.29 | 6.57 | 53.3% | 2,170 | 45.16% | 1,706 | 84.64% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 90.00 | 2.86% | 1333位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.66% | 3.41% | 2.70% | 2.50% | 2.88% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |