| 1813 | PRM | 不動テトラ | 3,790 | 2026/02/20 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,123 → | 最高値 | |
| 2,737 | 3,860 | |||
| 2026/01/08 | 平均 2,962.0 | 2026/02/18 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,381 → | 最高値 | |
| 2,479 | 3,860 | |||
| 2025/11/25 | 平均 2,755.0 | 2026/02/18 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,453 → | 最高値 | |
| 2,407 | 3,860 | |||
| 2025/11/18 | 平均 2,698.0 | 2026/02/18 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,453 → | 最高値 | |
| 2,407 | 3,860 | |||
| 2025/11/18 | 平均 0.0 | 2026/02/18 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.37% | 2225位 |
| 企業情報 | 建設・土木-海洋土木工事 陸上と海洋の両面で土木工事を請負う中堅建設会社。旧不動建設(陸上土木と地盤改良)と旧テトラ(海洋土木と消波根固ブロック)の合併会社。消波根固ブロック「テトラポッド」「テトラネオ」の国内最大手。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/06 | 625億 | 16.60 | 1.56 | 6.57 | 53.3% | 2,210 | 71.49% | 2,020 | 87.62% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.37% | 1721位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.94% | 3.66% | 3.41% | 2.70% | 2.50% |
| 自社株買 | 1.58% | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |