| 1871 | PRM | ピーエス・コンストラクション | 2,839 | 2026/04/09 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/26~2026/04/09) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 844 → | 最高値 | |
| 2,691 | 3,535 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,113.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/13~2026/04/09) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 844 → | 最高値 | |
| 2,691 | 3,535 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,113.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/26~2026/04/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,270 → | 最高値 | |
| 2,265 | 3,535 | |||
| 2025/11/26 | 平均 2,900.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/10~2026/04/09) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,810 → | 最高値 | |
| 1,725 | 3,535 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,630.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | ○ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.77% | 1157位 |
| 企業情報 | 建設・土木-土木工事 親子上場(親:大成建設) 芙蓉グループ 建築・土木を総合展開。PC(プレストレストコンクリート)橋梁首位級。大成建設<1801>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 あと34日 | 1,348億 | 15.60 | 2.12 | 14.93 | 44.2% | 988 | 187.35% | 669 | 324.36% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 109.00 | 3.77% | 640位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 5.12% | 5.04% | 2.54% | 4.88% | 3.82% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |