| 1934 | PRM | ユアテック | 2,746 | 2026/04/10 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 722 → | 最高値 | |
| 2,513 | 3,235 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,874.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 722 → | 最高値 | |
| 2,513 | 3,235 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,874.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 722 → | 最高値 | |
| 2,513 | 3,235 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,874.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 791 → | 最高値 | |
| 2,444 | 3,235 | |||
| 2025/11/14 | 平均 2,839.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | ○ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.62% | 2093位 |
| 企業情報 | 建設・土木-設備工事 親子上場(親:東北電力) 東北電力グループの設備エンジニアリング会社。東北電力<9506>の子会社。東北電力系列への売上高依存度4割超。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/28 あと16日 | 1,900億 | 18.90 | 1.25 | 8.26 | 63.2% | 1,068 | 157.12% | 769 | 257.09% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 72.00 | 2.62% | 1591位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.01% | 3.35% | 2.74% | 4.04% | 2.71% |
| 自社株買 | - | - | - | 3.85% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |