| 1946 | PRM | トーエネック | 2,125 | 2026/04/10 15:30 |
| 建設業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 474 → | 最高値 | |
| 1,923 | 2,397 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,160.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 474 → | 最高値 | |
| 1,923 | 2,397 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,160.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 571 → | 最高値 | |
| 1,826 | 2,397 | |||
| 2025/12/03 | 平均 2,111.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,029 → | 最高値 | |
| 1,368 | 2,397 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,882.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | ○ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.06% | 1730位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/28 あと18日 | 2,054億 | 13.20 | 1.40 | 8.04 | 44.0% | 764 | 178.14% | 773 | 174.90% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 65.00 | 3.06% | 1179位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.97% | 2.69% | 3.36% | 4.96% | 3.16% |
| 自社株買 | - | - | 0.60% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |