| 2983 | GRT | アールプランナー | 2,104 | 2026/02/10 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/25~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 719 → | 最高値 | |
| 1,385 | 2,104 | |||
| 2026/01/05 | 平均 1,600.5 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/12~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 864.5 → | 最高値 | |
| 1,239.5 | 2,104 | |||
| 2025/11/20 | 平均 1,487.3 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/09/29~2026/02/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 961 → | 最高値 | |
| 1,143 | 2,104 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,393.0 | 2026/02/10 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.90% | 2542位 |
| 企業情報 | 建設・土木-住宅・マンション建設 ハウジング会社。愛知県を地盤に東海エリア・首都圏で戸建住宅、分譲住宅販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 1月末 | 1月(4Q)2026/03/16 あと32日 | 227億 | 9.40 | 3.20 | 28.67 | 19.6% | - | - | 1,237.5 | 70.02% |
| 配当利率(2027予想) | ランキング |
| 1.90% | 2133位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | 1.93% | 2.20% | 3.21% | 2.53% |
| 自社株買 | - | 1.11% | - | - | - |
| 優待利率(2027予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |