| 3593 | PRM | ホギメディカル | 5,530 | 2025/11/14 15:30 |
| 繊維製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 500 → | 最高値 | |
| 5,090 | 5,590 | |||
| 2025/10/28 | 2025/11/11 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 500 → | 最高値 | |
| 5,090 | 5,590 | |||
| 2025/10/28 | 2025/11/11 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.07% | 973位 |
| 企業情報 | 医療用不織布首位。手術に必要な消耗品を一括提供するプレミアムキットが主柱。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 1,246億 | 58.70 | - | 1.89 | 75.9% | 3,835 | 44.20% | 3,610 | 53.19% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.72% | 2368位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.86% | 1.79% | 1.66% | 2.05% | 1.64% |
| 自社株買 | 4.54% | 13.43% | - | 12.27% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.35% | 314位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.95% | 3.80% | 4.07% | 2.80% | 2.43% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 3年 | 13,000 | 2.35% |
| ①ホキ美術館招待券(1枚1,830円相当) ※千葉市。写実絵画専門美術館 ②QUOカード(1,000円分) 100株以上:①~②より1点 ※便宜上②QUOカード(1,000円分)を選択したものとして算出しています。 ③オリジナルマスク(スタンダード・プレミアム各5枚入り) 100株以上3年未満:10袋 100株以上3年以上:20袋 200株以上:20袋 ※③オリジナルマスクは1袋600円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | 美術館博物館入… | QUOカード・QUOカ… | 美術館博物館入場券 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 553,000 | 0.18% | ○ | |||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 2 | マスク | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 553,000 | 1.08% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 3 | ~ | マスク | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 553,000 | 2.17% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 0 | ~ | マスク | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,106,000 | 1.08% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |