3593 | PRM | ホギメディカル | 4,880 | 2025/01/14 15:30 |
繊維製品 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | B | B | D | B |
総合利率 | ランキング |
4.30% | 908位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
マスク・消毒液:この銘柄はコロナ禍で必需品となった「マスク・消毒液」が優待品に含まれます。他の「マスク・消毒液」銘柄は以下マスク・消毒液タグから確認して下さい。
企業情報 | 医療用不織布首位。手術に必要な消耗品を一括提供するプレミアムキットが主柱。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/01/16 | 1100億 | 31.80 | 1.39 | 3,325 | 46.77% | 3,985 | 22.46% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
1.64% | 2494位 |
優待利率 | ランキング |
2.66% | 278位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
9月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 7,000 | 1.43% | 100株 | 3年 | 13,000 | 2.66% |
株主優待品 1
株主優待品 2
①オリジナルカレンダー(1部) ②ホキ美術館招待券(1枚) ※千葉市。写実絵画専門美術館 ③QUOカード(1,000円分) 100株以上:①~③より1点 ※株主優待申込みはがきに記載された期限までにご返信がない場合は、オリジナルカレンダーを贈呈 ※カレンダーは対象外としています。 ※③ホキ美術館招待券1枚1,830円ですが、対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | カレンダー | カレンダー | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 美術館博物館入場券 | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 488,000 | 0.20% | 〇 |
④オリジナルマスク(スタンダード・プレミアム各5枚入り) 100株以上3年未満:④×10袋 100株以上3年以上:④×20袋 200株以上:④×20袋 ※④オリジナルマスクは1袋600円と算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 2 | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 488,000 | 1.23% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 488,000 | 2.46% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | マスク | マスク | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 976,000 | 1.23% |
優待注記 | |
優待HP | http://www.hogy.co.jp/ir/index.html |