| 3683 | STD | サイバーリンクス | 1,183 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 210 → | 最高値 | |
| 1,165 | 1,375 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,207.0 | 2026/01/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 215 → | 最高値 | |
| 1,165 | 1,380 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,208.0 | 2025/11/26 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 343 → | 最高値 | |
| 1,165 | 1,508 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,234.0 | 2025/10/27 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 615 → | 最高値 | |
| 1,165 | 1,780 | |||
| 2026/02/16 | 平均 0.0 | 2025/08/25 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.96% | 1705位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション 食品流通・公共向けシステムをクラウド提供。和歌山市本社。その他、和歌山県下にドコモショップ10店舗を運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 135億 | 10.00 | 1.45 | 10.57 | 59.4% | 670 | 76.57% | 2,692 | -56.05% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.96% | 1146位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.13% | 1.36% | 1.66% | 2.12% | 2.15% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.76% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |