| 3698 | STD | CRI・ミドルウェア | 950 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 182 → | 最高値 | |
| 947 | 1,129 | |||
| 2026/02/17 | 平均 983.0 | 2026/01/15 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 249 → | 最高値 | |
| 947 | 1,196 | |||
| 2026/02/17 | 平均 997.0 | 2025/12/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 427 → | 最高値 | |
| 947 | 1,374 | |||
| 2026/02/17 | 平均 1,032.0 | 2025/10/23 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 633 → | 最高値 | |
| 947 | 1,580 | |||
| 2026/02/17 | 平均 0.0 | 2025/08/25 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.84% | 1802位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション ミドルウェアソフト開発会社。音声・映像関連の開発用ミドルウェア「CRIWARE」の開発・販売。次期主力製品「CRI TeleXus」(オンラインコミュニケーションプラットフォーム)注力。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 12月(1Q)2026/02/12 | 53.0億 | 10.70 | 1.25 | 10.79 | 69.3% | 4,985 | -80.94% | 2,761 | -65.59% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.84% | 1257位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.30% | - | 1.36% | 2.51% | 1.65% |
| 自社株買 | - | 4.18% | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |