| 3776 | STD | ブロードバンドタワー | 221 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 61 → | 最高値 | |
| 178 | 239 | |||
| 2026/01/30 | 平均 190.0 | 2026/02/18 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 71 → | 最高値 | |
| 168 | 239 | |||
| 2025/12/11 | 平均 182.0 | 2026/02/18 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 82 → | 最高値 | |
| 157 | 239 | |||
| 2025/10/14 | 平均 173.0 | 2026/02/18 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 82 → | 最高値 | |
| 157 | 239 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2026/02/18 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.90% | 3026位 |
| 企業情報 | IT-ホスティング・データセンター 都市型データセンター(DC)運用。東京23区内4カ所・大阪1カ所。子会社にジャパンケーブルキャスト(CATV向けの通信ネットワーク提供)。インターネット総合研究所の持分法適用会社。主要取引先はソフトバンク、LINEヤフー。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/06 | 137億 | 135.00 | 1.55 | 3.45 | 45.7% | 309 | -28.48% | 385 | -42.60% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.90% | 2806位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.02% | 1.22% | 1.52% | 1.08% | 1.63% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |