| 4076 | GRT | シイエヌエス | 1,769 | 2026/04/09 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/26~2026/04/09) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 102 → | 最高値 | |
| 1,632 | 1,734 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,683.0 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/01/13~2026/04/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 252 → | 最高値 | |
| 1,632 | 1,884 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,758.0 | 2026/01/23 | ||
| 90日株価推移(2025/11/26~2026/04/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 252 → | 最高値 | |
| 1,632 | 1,884 | |||
| 2026/03/23 | 平均 1,758.0 | 2026/01/23 | ||
| 120日株価推移(2025/10/10~2026/04/09) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 284 → | 最高値 | |
| 1,600 | 1,884 | |||
| 2025/11/14 | 平均 1,742.0 | 2026/01/23 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.91% | 1854位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer システム開発会社。金融や公共向け受託開発中心。DXコンサル、ビッグデータ分析も。主要取引先はNTTデータ、NTTデータグループ、野村総合研究所 。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/04/10 | 51.4億 | 9.70 | 1.24 | 11.19 | 75.3% | - | - | 3,035 | -41.71% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 50.00 | 2.91% | 1316位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | 2.98% | 2.95% | 2.83% | 4.91% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |