| 4345 | PRM | シーティーエス | 921 | 2026/04/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 73 → | 最高値 | |
| 900 | 973 | |||
| 2026/03/30 | 平均 936.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 200 → | 最高値 | |
| 900 | 1,100 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,000.0 | 2026/01/22 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 205 → | 最高値 | |
| 895 | 1,100 | |||
| 2025/12/05 | 平均 997.5 | 2026/01/22 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 261 → | 最高値 | |
| 839 | 1,100 | |||
| 2025/10/29 | 平均 969.5 | 2026/01/22 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.15% | 1678位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 建設ICT会社。長野県上田市本社。現場向けITインフラ、測量計測機器軸に全国展開。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/04/28 あと16日 | 387億 | 15.00 | 2.56 | 17.45 | 75.4% | 1,028 | -10.41% | 914 | 0.77% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 29.00 | 3.15% | 1096位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.09% | 2.79% | 2.76% | 3.21% | 3.09% |
| 自社株買 | - | - | 0.97% | 1.76% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |