| 4377 | GRT | ワンキャリア | 1,937 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 717 → | 最高値 | |
| 1,933 | 2,650 | |||
| 2026/02/19 | 平均 2,076.0 | 2026/01/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 902 → | 最高値 | |
| 1,933 | 2,835 | |||
| 2026/02/19 | 平均 2,113.0 | 2025/11/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 902 → | 最高値 | |
| 1,933 | 2,835 | |||
| 2026/02/19 | 平均 2,113.0 | 2025/11/27 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 959 → | 最高値 | |
| 1,933 | 2,892 | |||
| 2026/02/19 | 平均 0.0 | 2025/08/26 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.76% | 2644位 |
| 企業情報 | 人材-求人 採用メディア運営。求職者向けの新卒採用支援メディア「ONE CAREER」(新卒数の50%以上が利用、業界2位)、中途採用・転職支援メディア「ONE CAREER PLUS」、企業向けの新卒採用DX支援「ONE CAREER CLOUD」など運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 355億 | 16.70 | 6.44 | 26.00 | 70.5% | - | - | 1,188.3 | 63.01% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.76% | 2249位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | 0.63% | 1.00% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |