| 4428 | GRT | シノプス | 736 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 64 → | 最高値 | |
| 736 | 800 | |||
| 2026/02/20 | 平均 749.0 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 108 → | 最高値 | |
| 736 | 844 | |||
| 2026/02/20 | 平均 758.0 | 2025/11/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 192 → | 最高値 | |
| 736 | 928 | |||
| 2026/02/20 | 平均 774.0 | 2025/10/09 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 260 → | 最高値 | |
| 736 | 996 | |||
| 2026/02/20 | 平均 0.0 | 2025/09/01 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.31% | 2256位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション 大手小売業向け需要予測型の自動発注システム「sinopsシリーズ」の開発・販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 46.1億 | 16.90 | 2.42 | 6.12 | 81.5% | - | - | 2,150 | -65.77% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.31% | 1765位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | 1.28% | 1.93% | 2.04% |
| 自社株買 | 1.30% | - | - | - | 1.04% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |