| 4494 | STD | バリオセキュア | 736 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 52 → | 最高値 | |
| 717 | 769 | |||
| 2026/03/30 | 平均 743.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 102 → | 最高値 | |
| 717 | 819 | |||
| 2026/03/30 | 平均 768.0 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 102 → | 最高値 | |
| 717 | 819 | |||
| 2026/03/30 | 平均 768.0 | 2026/01/09 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 191 → | 最高値 | |
| 717 | 908 | |||
| 2026/03/30 | 平均 812.5 | 2025/10/10 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-セキュリティ 親子上場(親:HEROZ) ネットセキュリティ専業。ファイアウォール、ルーターなどネットワーク機器の導入支援、運用。HEROZ<4382>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 2月(4Q)2026/04/14 あと5日 | 33.3億 | 11.00 | 0.85 | 5.98 | 77.8% | - | - | 1,465 | -49.76% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.45% | 3.61% | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |