| 4496 | GRT | コマースOneホールディングス | 795 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 38 → | 最高値 | |
| 770 | 808 | |||
| 2026/02/03 | 平均 778.0 | 2026/02/18 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 47 → | 最高値 | |
| 770 | 817 | |||
| 2026/02/03 | 平均 779.0 | 2025/12/15 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 47 → | 最高値 | |
| 770 | 817 | |||
| 2026/02/03 | 平均 779.0 | 2025/12/15 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 94 → | 最高値 | |
| 770 | 864 | |||
| 2026/02/03 | 平均 0.0 | 2025/08/29 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.64% | 1993位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」を国内中規模ECサイト運営事業者向けに運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/13 | 57.2億 | 11.50 | 2.11 | 3.39 | 72.7% | - | - | 3,790 | -79.02% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.64% | 1463位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | 4.60% | 2.33% |
| 自社株買 | - | - | 4.43% | 0.37% | 1.98% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |