| 4716 | STD | 日本オラクル | 8,814 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 1,210 → | 最高値 | |
| 8,508 | 9,718 | |||
| 2026/03/30 | 平均 9,113.0 | 2026/02/26 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 4,077 → | 最高値 | |
| 8,508 | 12,585 | |||
| 2026/03/30 | 平均 10,546.5 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 5,347 → | 最高値 | |
| 8,508 | 13,855 | |||
| 2026/03/30 | 平均 11,181.5 | 2025/12/23 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 6,517 → | 最高値 | |
| 8,508 | 15,025 | |||
| 2026/03/30 | 平均 11,766.5 | 2025/10/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | × | ◎ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 米国オラクル社の日本法人。DB管理ソフトで独走。クラウドのインフラ・ERPも。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/03/24 | 1兆1,309億 | - | 6.01 | - | 51.7% | 6,480 | 36.02% | 14,170 | -37.80% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 200.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 11.49% | 2.05% | 1.52% | 6.06% | 1.12% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |