| 4716 | STD | 日本オラクル | 9,411 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 3,542 → | 最高値 | |
| 9,288 | 12,830 | |||
| 2026/02/13 | 平均 9,996.0 | 2026/01/08 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 4,577 → | 最高値 | |
| 9,288 | 13,865 | |||
| 2026/02/13 | 平均 10,203.0 | 2025/11/21 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 5,827 → | 最高値 | |
| 9,288 | 15,115 | |||
| 2026/02/13 | 平均 10,453.0 | 2025/10/08 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 7,192 → | 最高値 | |
| 9,288 | 16,480 | |||
| 2026/02/13 | 平均 0.0 | 2025/09/12 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | ◎ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.12% | 2403位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション 米国オラクル社の日本法人。DB管理ソフトで独走。クラウドのインフラ・ERPも。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q) | 1兆2,075億 | 18.50 | 7.05 | 34.18 | 51.7% | 6,480 | 45.23% | 14,170 | -33.59% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.12% | 1964位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 11.49% | 2.05% | 1.52% | 6.06% | 1.12% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |