| 4776 | PRM | サイボウズ | 2,164 | 2026/02/20 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 627 → | 最高値 | |
| 2,113 | 2,740 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,238.0 | 2026/01/08 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,292 → | 最高値 | |
| 2,113 | 3,405 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,371.0 | 2025/11/27 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,292 → | 最高値 | |
| 2,113 | 3,405 | |||
| 2026/02/06 | 平均 2,371.0 | 2025/11/27 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,972 → | 最高値 | |
| 2,113 | 4,085 | |||
| 2026/02/06 | 平均 0.0 | 2025/08/25 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | ○ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.31% | 2256位 |
| 企業情報 | IT-クラウド・ソリューション グループウェアソフト開発会社。国内最大手。クラウド基盤「cybozu.com」をシステムの中核に、中小企業向け総合グループウエア「サイボウズ Office」、中堅・大規模組織向けグループウェア「サイボウズGaroon」、メール共有サービス「Mailwise」、ノーコード業務システムプラットフォーム「kintone」など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/12 | 1,142億 | 13.40 | 5.62 | 31.07 | 55.2% | 515 | 320.19% | 2,866 | -24.49% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.31% | 1765位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |