| 4811 | GRT | ドリーム・アーツ | 834 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 81 → | 最高値 | |
| 769 | 850 | |||
| 2026/03/26 | 平均 809.5 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 574 → | 最高値 | |
| 745 | 1,319 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,032.0 | 2026/01/15 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 611.7 → | 最高値 | |
| 745 | 1,356.7 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,050.9 | 2025/12/25 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 653.3 → | 最高値 | |
| 745 | 1,398.3 | |||
| 2026/02/16 | 平均 1,071.7 | 2025/10/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | - | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.40% | 2213位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 独立系ソフトウェアベンダー。大企業に特化した業務デジタル化・SaaSプロダクト(ワークフロー/ノーコード開発ツール「SmartDB」の開発販売。 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 当期純利益 | - | - | 4.24億 | 5.51億 | 7.57億 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/14 あと35日 | 101億 | 15.70 | 3.32 | 28.98 | 54.9% | - | - | - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 20.00 | 2.40% | 1722位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当金 | - | - | 6.67 | 13.33 | 20.00 |
| 配当利率 | - | - | 0.59% | 1.48% | 1.53% |
| 配当性向 | - | - | 18.20% | 27.90% | 31.30% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |