| 4966 | STD | 上村工業 | 22,960 | 2026/04/10 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,680 → | 最高値 | |
| 19,720 | 23,400 | |||
| 2026/03/31 | 平均 21,560.0 | 2026/03/18 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 7,730 → | 最高値 | |
| 15,670 | 23,400 | |||
| 2026/01/14 | 平均 19,535.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 9,060 → | 最高値 | |
| 14,340 | 23,400 | |||
| 2025/12/18 | 平均 18,870.0 | 2026/03/18 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 11,580 → | 最高値 | |
| 11,820 | 23,400 | |||
| 2025/10/14 | 平均 17,610.0 | 2026/03/18 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | ○ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.26% | 2876位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと33日 | 4,156億 | 27.40 | 3.28 | 14.16 | 81.3% | 4,835 | 374.87% | 7,450 | 208.19% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 290.00 | 1.26% | 2603位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.99% | 2.31% | 1.69% | 2.49% | 1.32% |
| 自社株買 | 4.43% | 2.35% | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |