| 4997 | PRM | 日本農薬 | 1,017 | 2026/02/20 15:30 |
| 化学 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 84 → | 最高値 | |
| 990 | 1,074 | |||
| 2026/01/28 | 平均 1,007.0 | 2026/02/05 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 194 → | 最高値 | |
| 880 | 1,074 | |||
| 2025/11/27 | 平均 919.0 | 2026/02/05 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 212 → | 最高値 | |
| 862 | 1,074 | |||
| 2025/11/05 | 平均 904.0 | 2026/02/05 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 212 → | 最高値 | |
| 862 | 1,074 | |||
| 2025/11/05 | 平均 0.0 | 2026/02/05 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.65% | 1987位 |
| 企業情報 | 化学-農薬・肥料 農薬専業大手。主力製品は殺虫剤「フジワン」「フェニックス」・殺ダニ剤「ダニコング」・汎用性殺菌剤「パレード」・水和剤「アプロード」など。海外100カ国以上に進出(売上の約70%)、インド・ブラジル・米国に注力。ADEKA<4401>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/09 | 834億 | 14.80 | 0.98 | 3.03 | 50.8% | 790 | 28.73% | 616 | 65.10% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.65% | 1458位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.65% | 2.36% | 2.28% | 2.10% | 2.85% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |