| 5027 | GRT | AnyMind Group | 423 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 128 → | 最高値 | |
| 399 | 527 | |||
| 2026/04/03 | 平均 463.0 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 320 → | 最高値 | |
| 399 | 719 | |||
| 2026/04/03 | 平均 559.0 | 2026/02/04 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 320 → | 最高値 | |
| 399 | 719 | |||
| 2026/04/03 | 平均 559.0 | 2026/02/04 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 355 → | 最高値 | |
| 399 | 754 | |||
| 2026/04/03 | 平均 576.5 | 2025/11/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 0.47% | 3085位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 アジア・中東を営業圏に、ECサイト構築・マーケティング・物流を支援する各種プラットフォームを提供。海外売上比率5割超。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/14 あと35日 | 258億 | 15.50 | 1.50 | 5.54 | 37.4% | - | - | - | - |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 2.00 | 0.47% | 2930位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 0.32% |
| 自社株買 | - | - | - | 1.24% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |