| 5033 | GRT | ヌーラボ | 754 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 76 → | 最高値 | |
| 684 | 760 | |||
| 2026/03/30 | 平均 722.0 | 2026/04/06 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 82 → | 最高値 | |
| 684 | 766 | |||
| 2026/03/30 | 平均 725.0 | 2026/02/16 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 172 → | 最高値 | |
| 684 | 856 | |||
| 2026/03/30 | 平均 770.0 | 2025/12/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 172 → | 最高値 | |
| 684 | 856 | |||
| 2026/03/30 | 平均 770.0 | 2025/12/02 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | × | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 SaaS型システム開発管理ツール「Backlog」運営。福岡本社。その他、組織の情報セキュリティ・ガバナンスを強化するツール「Nulab Pass」、ビジネスチャットツール「Typetalk」など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/14 あと35日 | 48.9億 | 21.50 | 2.31 | 34.10 | 45.0% | - | - | 1,043 | -27.71% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |