| 6013 | PRM | タクマ | 2,897 | 2026/02/20 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 434 → | 最高値 | |
| 2,476 | 2,910 | |||
| 2026/02/02 | 平均 2,563.0 | 2026/02/18 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 482 → | 最高値 | |
| 2,428 | 2,910 | |||
| 2025/12/05 | 平均 2,524.0 | 2026/02/18 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 707 → | 最高値 | |
| 2,203 | 2,910 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,344.0 | 2026/02/18 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 718 → | 最高値 | |
| 2,192 | 2,910 | |||
| 2025/10/02 | 平均 0.0 | 2026/02/18 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.00% | 1666位 |
| 企業情報 | 製造業-ボイラー ボイラー基盤にゴミ焼却炉、水処理装置へ展開。自治体向け環境設備(ごみ・汚泥処理、下水処理、産業廃棄物・汚水処理)、ボイラ、バイオマス発電、廃棄物処理プラント事業。東南アジアでバイオマス発電と廃棄物処理プラント。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/13 | 2,333億 | 16.40 | 1.96 | 9.49 | 57.0% | 1,114 | 160.05% | 2,549 | 13.65% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.00% | 1104位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.47% | 2.46% | 3.12% | 2.43% | 3.51% |
| 自社株買 | - | 1.68% | - | 2.53% | 6.76% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |