| 6030 | GRT | アドベンチャー | 1,743 | 2026/04/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 296 → | 最高値 | |
| 1,611 | 1,907 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,759.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 432 → | 最高値 | |
| 1,611 | 2,043 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,827.0 | 2026/02/18 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 455 → | 最高値 | |
| 1,588 | 2,043 | |||
| 2026/01/05 | 平均 1,815.5 | 2026/02/18 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,219 → | 最高値 | |
| 1,588 | 2,807 | |||
| 2026/01/05 | 平均 2,197.5 | 2025/10/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | IT-サイト・アプリ運営(BtoC) 親子上場(親:アドベンチャー) 格安航空券予約サイト「Skyticket」運営。子会社に旅工房<6548>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q)2026/05/13 あと33日 | 139億 | 12.50 | 1.32 | - | 32.7% | 3,273.3 | -46.75% | 11,420 | -84.74% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.11% | 0.13% | 0.24% | 0.22% | 0.38% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 6.41% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |