| 6140 | PRM | 旭ダイヤモンド工業 | 1,192 | 2026/04/08 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 507 → | 最高値 | |
| 1,152 | 1,659 | |||
| 2026/04/07 | 平均 1,405.5 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 815 → | 最高値 | |
| 844 | 1,659 | |||
| 2026/01/09 | 平均 1,251.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 860 → | 最高値 | |
| 799 | 1,659 | |||
| 2025/12/16 | 平均 1,229.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 871 → | 最高値 | |
| 788 | 1,659 | |||
| 2025/11/19 | 平均 1,223.5 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.52% | 2117位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/15 あと36日 | 577億 | 26.10 | 0.94 | 4.02 | 80.7% | 1,329 | -10.31% | 834 | 42.93% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 30.00 | 2.52% | 1615位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.06% | 2.78% | 3.07% | 3.59% | 2.35% |
| 自社株買 | 4.25% | 3.42% | - | 3.48% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |