| 6199 | STD | セラク | 1,480 | 2026/04/09 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/26~2026/04/09) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 236 → | 最高値 | |
| 1,395 | 1,631 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,513.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/13~2026/04/09) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 353 → | 最高値 | |
| 1,395 | 1,748 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,571.5 | 2026/01/15 | ||
| 90日株価推移(2025/11/26~2026/04/09) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 353 → | 最高値 | |
| 1,395 | 1,748 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,571.5 | 2026/01/15 | ||
| 120日株価推移(2025/10/10~2026/04/09) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 353 → | 最高値 | |
| 1,395 | 1,748 | |||
| 2026/03/30 | 平均 1,571.5 | 2026/01/15 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | × | △ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.16% | 2946位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer ITインフラ構築・保守、WEBシステム開発、DX支援など。特色は農業IoTサービス「みどりクラウド」(全国2000カ所の導入実績)、畜産業向けIoTサービス「ファームクラウド」など産業別IoTサービス。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 2月(2Q)2026/04/14 あと4日 | 203億 | 10.50 | 2.18 | 20.59 | 66.6% | 1,710 | -13.45% | 2,561 | -42.21% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 17.40 | 1.16% | 2692位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.26% | 0.78% | 0.79% | 0.90% | 0.78% |
| 自社株買 | - | - | 2.18% | 2.04% | 1.77% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |