| 6368 | PRM | オルガノ | 15,955 | 2026/04/08 15:30 |
| 機械 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 4,060 → | 最高値 | |
| 13,490 | 17,550 | |||
| 2026/03/23 | 平均 15,520.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 4,060 → | 最高値 | |
| 13,490 | 17,550 | |||
| 2026/03/23 | 平均 15,520.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 5,405 → | 最高値 | |
| 12,145 | 17,550 | |||
| 2025/12/18 | 平均 14,847.5 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 6,170 → | 最高値 | |
| 11,380 | 17,550 | |||
| 2025/10/14 | 平均 14,465.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.19% | 2889位 |
| 企業情報 | 製造業-産業機械 親子上場(親:東ソー) 水処理エンジニアリング会社。プラント事業(純水・超純水設備、排水処理・回収設備)、水処理装置、超純水製造装置、純水製造装置、排水処理装置、発電所向け水処理装置・水処理薬品。半導体向け浄水装置の製造販売。半導体向け純水製造装置に強み。東ソー<4042>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 7,397億 | 27.20 | 5.61 | 21.67 | 62.2% | 897.5 | 1,677.72% | 3,200 | 398.59% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 190.00 | 1.19% | 2628位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 1.57% | 1.71% | 1.31% | 2.49% | 1.28% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |