| 6521 | GRT | オキサイド | 4,665 | 2026/04/08 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 2,230 → | 最高値 | |
| 2,960 | 5,190 | |||
| 2026/03/04 | 平均 4,075.0 | 2026/03/19 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,569 → | 最高値 | |
| 1,621 | 5,190 | |||
| 2026/01/14 | 平均 3,405.5 | 2026/03/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,792 → | 最高値 | |
| 1,398 | 5,190 | |||
| 2025/12/22 | 平均 3,294.0 | 2026/03/19 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,792 → | 最高値 | |
| 1,398 | 5,190 | |||
| 2025/12/22 | 平均 3,294.0 | 2026/03/19 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| - | - | △ | - | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| - | - |
グローバルニッチ企業選定:経産省が主催する2014年度グローバルニッチトップ企業100選に選定されました(光の波長を変換する能力を持つ結晶を製造(SLT))。詳しくはこちら。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 2月(4Q)2026/04/14 あと5日 | 540億 | - | 10.14 | - | 29.7% | - | - | 4,245 | 9.89% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.00 | - | - |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |