| 6622 | PRM | ダイヘン | 14,450 | 2026/02/20 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 3,900 → | 最高値 | |
| 10,750 | 14,650 | |||
| 2026/01/08 | 平均 11,530.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 6,250 → | 最高値 | |
| 8,400 | 14,650 | |||
| 2025/11/21 | 平均 9,650.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 6,250 → | 最高値 | |
| 8,400 | 14,650 | |||
| 2025/11/21 | 平均 9,650.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 7,030 → | 最高値 | |
| 7,620 | 14,650 | |||
| 2025/09/04 | 平均 0.0 | 2026/02/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | ○ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 1.22% | 2913位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/03 | 3,599億 | 24.40 | 2.27 | 8.78 | 47.7% | 3,750 | 285.33% | 5,250 | 175.24% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 1.22% | 2633位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.69% | 2.37% | 3.32% | 1.70% | 2.50% |
| 自社株買 | - | 0.55% | - | - | 1.80% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |