| 6724 | PRM | セイコーエプソン | 2,118.5 | 2026/04/08 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 201 → | 最高値 | |
| 1,918 | 2,119 | |||
| 2026/03/31 | 平均 2,018.5 | 2026/02/26 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 244 → | 最高値 | |
| 1,918 | 2,162 | |||
| 2026/03/31 | 平均 2,040.0 | 2026/02/10 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 266.5 → | 最高値 | |
| 1,895.5 | 2,162 | |||
| 2025/12/01 | 平均 2,028.8 | 2026/02/10 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 318 → | 最高値 | |
| 1,844 | 2,162 | |||
| 2025/11/19 | 平均 2,003.0 | 2026/02/10 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | △ | ◎ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.49% | 1345位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/01 あと22日 | 7,914億 | 16.60 | 0.79 | 6.83 | 55.3% | 2,976 | -28.81% | 2,308 | -8.21% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 74.00 | 3.49% | 803位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 2.92% | 3.34% | 2.41% | 2.69% | 3.70% |
| 自社株買 | 4.07% | - | 2.95% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |