| 6834 | STD | 精工技研 | 23,520 | 2026/02/20 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 13,310 → | 最高値 | |
| 11,130 | 24,440 | |||
| 2026/01/20 | 平均 13,792.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 13,310 → | 最高値 | |
| 11,130 | 24,440 | |||
| 2026/01/20 | 平均 13,792.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 15,960 → | 最高値 | |
| 8,480 | 24,440 | |||
| 2025/10/22 | 平均 11,672.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 16,690 → | 最高値 | |
| 7,750 | 24,440 | |||
| 2025/09/03 | 平均 0.0 | 2026/02/19 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | ○ | × | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 0.43% | 3141位 |
| 企業情報 | 製造業-金属加工 精密金型・光製品メーカー。自動車部品用金型、DVDやブルーレイディスク等の光ディスク成形用金型など。細胞培養用容器など医療・バイオ分野向け成形品も。子会社にエムジー。主要取引先はデンソー、豊田自動織機。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/13 | 2,195億 | 38.90 | 6.74 | 8.07 | 81.4% | 1,535 | 1,432.25% | 2,835 | 729.63% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.43% | 2991位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.64% | 2.78% | 2.73% | 2.91% | 1.65% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 3.68% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |