| 6928 | STD | エノモト | 3,115 | 2026/04/10 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 640 → | 最高値 | |
| 2,755 | 3,395 | |||
| 2026/03/23 | 平均 3,075.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 986 → | 最高値 | |
| 2,409 | 3,395 | |||
| 2026/01/14 | 平均 2,902.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,297 → | 最高値 | |
| 2,098 | 3,395 | |||
| 2025/12/02 | 平均 2,746.5 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 1,753 → | 最高値 | |
| 1,642 | 3,395 | |||
| 2025/10/17 | 平均 2,518.5 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.41% | 2256位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/11 あと29日 | 214億 | 17.90 | 0.95 | 2.09 | 66.7% | 2,161 | 44.15% | 1,980 | 57.32% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 75.00 | 2.41% | 1771位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 3.09% | 3.37% | 4.21% | 4.90% | 2.61% |
| 自社株買 | - | - | 4.47% | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |