| 7500 | STD | 西川計測 | 10,400 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,650 → | 最高値 | |
| 10,150 | 11,800 | |||
| 2026/04/03 | 平均 10,975.0 | 2026/03/11 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 2,650 → | 最高値 | |
| 10,150 | 12,800 | |||
| 2026/04/03 | 平均 11,475.0 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 3,650 → | 最高値 | |
| 10,150 | 13,800 | |||
| 2026/04/03 | 平均 11,975.0 | 2025/12/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 3,650 → | 最高値 | |
| 10,150 | 13,800 | |||
| 2026/04/03 | 平均 11,975.0 | 2025/12/08 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.31% | 2278位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 6月末 | 3月(3Q)2026/05/14 あと35日 | 357億 | 17.60 | 1.57 | 13.84 | 60.4% | 1,940 | 436.08% | 4,970 | 109.26% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 240.00 | 2.31% | 1807位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.58% | 2.89% | 2.62% | 3.59% | 2.72% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |