| 7609 | PRM | ダイトロン | 2,880 | 2026/02/20 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 414 → | 最高値 | |
| 2,466 | 2,880 | |||
| 2026/02/02 | 平均 2,549.0 | 2026/02/20 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 595 → | 最高値 | |
| 2,285 | 2,880 | |||
| 2025/11/21 | 平均 2,404.0 | 2026/02/20 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 770 → | 最高値 | |
| 2,110 | 2,880 | |||
| 2025/10/14 | 平均 2,264.0 | 2026/02/20 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 860 → | 最高値 | |
| 2,020 | 2,880 | |||
| 2025/08/26 | 平均 0.0 | 2026/02/20 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.30% | 1418位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-エレクトロニクス 電子部品商社中堅。製販融合の技術商社(商社7割、メーカー3割)。メーカーとしてオリジナル製品「Daitron」ブランドの半導体・FPD製造装置、電子部品(超低ノイズスイッチング電源、ワイヤーハーネス)などを開発製造販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/05 | 612億 | 12.30 | 1.71 | 14.04 | 45.1% | 502 | 473.71% | 1,277 | 125.53% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.30% | 859位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.70% | 5.01% | 4.26% | 5.62% | 3.88% |
| 自社株買 | - | - | - | 5.18% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |