| 7673 | STD | ダイコー通産 | 1,732 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 175 → | 最高値 | |
| 1,655 | 1,830 | |||
| 2026/03/26 | 平均 1,742.5 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 181 → | 最高値 | |
| 1,649 | 1,830 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,739.5 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 272 → | 最高値 | |
| 1,558 | 1,830 | |||
| 2025/12/08 | 平均 1,694.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 312 → | 最高値 | |
| 1,518 | 1,830 | |||
| 2025/10/16 | 平均 1,674.0 | 2026/03/02 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | - | × | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.64% | 1218位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q)2026/04/10 あと1日 | 92.4億 | 11.10 | 1.08 | 10.03 | 47.8% | - | - | 1,854 | -6.58% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 63.00 | 3.64% | 707位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.08% | 3.99% | 4.39% | 3.80% | 4.27% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |