| 8060 | PRM | キヤノンマーケティングジャパン | 3,696 | 2026/04/08 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 315.5 → | 最高値 | |
| 3,380.5 | 3,696 | |||
| 2026/03/04 | 平均 3,538.3 | 2026/04/08 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 347.5 → | 最高値 | |
| 3,348.5 | 3,696 | |||
| 2026/01/26 | 平均 3,522.3 | 2026/04/08 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 347.5 → | 最高値 | |
| 3,348.5 | 3,696 | |||
| 2026/01/26 | 平均 3,522.3 | 2026/04/08 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 796 → | 最高値 | |
| 2,900 | 3,696 | |||
| 2025/10/14 | 平均 3,298.0 | 2026/04/08 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | ◎ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 2.44% | 2187位 |
| 企業情報 | 商社・卸売-OA機器 親子上場(親:キャノン) キヤノングループの販売・サービス会社。主要製品はオフィス向け複合機、レーザープリンター、ネットワークカメラ、デジタルカメラ、インクジェットプリンターなど。キャノン<7751>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/04/22 あと14日 | 8,211億 | 18.50 | 1.88 | 10.42 | 73.1% | 1,116 | 231.18% | 1,364.5 | 170.87% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 90.00 | 2.44% | 1696位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.24% | 2.98% | 2.78% | 2.87% | 2.40% |
| 自社株買 | - | - | - | 0.65% | 5.37% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |