| 8871 | STD | ゴールドクレスト | 3,260 | 2026/02/20 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 170 → | 最高値 | |
| 3,245 | 3,415 | |||
| 2026/01/29 | 平均 3,279.0 | 2026/01/09 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 195 → | 最高値 | |
| 3,245 | 3,440 | |||
| 2026/01/29 | 平均 3,284.0 | 2025/11/28 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 200 → | 最高値 | |
| 3,240 | 3,440 | |||
| 2025/11/04 | 平均 3,280.0 | 2025/11/28 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 235 → | 最高値 | |
| 3,240 | 3,475 | |||
| 2025/11/04 | 平均 0.0 | 2025/08/25 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | ○ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.07% | 1603位 |
| 企業情報 | 不動産・不動産管理-不動産 高級マンション分譲のデベロッパー。首都圏(東京・神奈川・千葉)の人気の高いエリアに特化、ハイグレードなマンション「クレストシティ」「クレストフォルム」・超高層マンション「クレストタワー」の開発・販売。給戸数30,000戸を突破。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/01/30 | 1,167億 | 21.70 | 0.80 | 3.78 | 60.1% | 2,243 | 45.34% | 1,950 | 67.18% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.07% | 1034位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.15% | 4.50% | 4.36% | 2.85% | 2.99% |
| 自社株買 | 3.35% | 2.15% | 0.19% | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |