| 8920 | STD | 東祥 | 925 | 2026/04/08 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 122 → | 最高値 | |
| 830 | 952 | |||
| 2026/03/23 | 平均 891.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 230 → | 最高値 | |
| 736 | 966 | |||
| 2026/01/29 | 平均 851.0 | 2026/02/17 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 233 → | 最高値 | |
| 733 | 966 | |||
| 2025/12/11 | 平均 849.5 | 2026/02/17 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 233 → | 最高値 | |
| 733 | 966 | |||
| 2025/12/11 | 平均 849.5 | 2026/02/17 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| × | - | △ | × | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 1.08% | 2928位 |
| 企業情報 | 生活関連サービス-スポーツクラブ 生活関連サービス-ホテル・旅館 親子上場(親:東祥) 「ホリデイスポーツクラブ」全国約100店舗運営。その他、不動産事業(賃貸マンション「A・City」)。子会社にABホテル<6565>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 354億 | 11.10 | 0.89 | 3.44 | 50.2% | 3,750 | -75.33% | 1,927 | -52.00% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 10.00 | 1.08% | 2682位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 0.34% | 0.26% | 0.54% | 0.83% | 1.14% |
| 自社株買 | - | - | - | 6.51% | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |