| 9233 | STD | アジア航測 | 1,268 | 2026/02/20 15:30 |
| 空運業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/01/08~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 59 → | 最高値 | |
| 1,223 | 1,282 | |||
| 2026/01/29 | 平均 1,235.0 | 2026/02/19 | ||
| 60日株価推移(2025/11/21~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 134 → | 最高値 | |
| 1,148 | 1,282 | |||
| 2025/11/21 | 平均 1,175.0 | 2026/02/19 | ||
| 90日株価推移(2025/10/08~2026/02/20) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 151 → | 最高値 | |
| 1,131 | 1,282 | |||
| 2025/10/14 | 平均 1,161.0 | 2026/02/19 | ||
| 120日株価推移(2025/08/25~2026/02/20) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 189 → | 最高値 | |
| 1,131 | 1,320 | |||
| 2025/10/14 | 平均 0.0 | 2025/09/04 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.47% | 1272位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 12月(1Q)2026/02/13 | 236億 | 11.40 | 1.08 | 8.40 | 55.4% | 630 | 101.27% | 1,079 | 17.52% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.47% | 742位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.61% | 3.58% | 3.36% | 3.68% | 3.67% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |