| 9414 | STD | 日本BS放送 | 956 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 70 → | 最高値 | |
| 920 | 990 | |||
| 2026/03/31 | 平均 955.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 70 → | 最高値 | |
| 920 | 990 | |||
| 2026/03/31 | 平均 955.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 94 → | 最高値 | |
| 920 | 1,014 | |||
| 2026/03/31 | 平均 967.0 | 2026/01/06 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 227 → | 最高値 | |
| 920 | 1,147 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,033.5 | 2025/10/09 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | △ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.14% | 1655位 |
| 企業情報 | 放送・広告-テレビ放送 親子上場(親:ビックカメラ) BSデジタル放送会社。「BS11(ビーエス・イレブン)」運営。ビックカメラ<3048>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 2月(2Q)2026/04/09 | 171億 | 13.10 | 0.71 | 5.61 | 90.7% | 1,199 | -20.27% | 1,194 | -19.93% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 30.00 | 3.14% | 1080位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.79% | 2.11% | 2.89% | 3.37% | 3.25% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |