| 9640 | STD | セゾンテクノロジー | 2,324 | 2026/04/10 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 228 → | 最高値 | |
| 2,219 | 2,447 | |||
| 2026/03/23 | 平均 2,333.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 400 → | 最高値 | |
| 2,127 | 2,527 | |||
| 2026/02/24 | 平均 2,327.0 | 2026/01/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 491 → | 最高値 | |
| 2,036 | 2,527 | |||
| 2025/11/27 | 平均 2,281.5 | 2026/01/27 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 681 → | 最高値 | |
| 1,846 | 2,527 | |||
| 2025/11/10 | 平均 2,186.5 | 2026/01/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.87% | 1102位 |
| 企業情報 | IT-クラウドサービス・ソリューション運営 IT-システム開発・SIer システム開発会社。ファイル転送ミドルウェア「HULFT」が収益柱。クレディセゾン<8253>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと31日 | 376億 | 44.30 | 2.81 | 10.59 | 67.2% | 2,599 | -10.58% | 2,028 | 14.60% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 90.00 | 3.87% | 582位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.72% | 4.91% | 4.60% | 5.08% | 3.89% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |