| 9709 | STD | NCS&A | 1,640 | 2026/04/08 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 222 → | 最高値 | |
| 1,518 | 1,740 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,629.0 | 2026/03/18 | ||
| 60日株価推移(2026/01/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 222 → | 最高値 | |
| 1,518 | 1,740 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,629.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2025/11/25~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 222 → | 最高値 | |
| 1,518 | 1,740 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,629.0 | 2026/03/18 | ||
| 120日株価推移(2025/10/09~2026/04/08) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 222 → | 最高値 | |
| 1,518 | 1,740 | |||
| 2026/03/31 | 平均 1,629.0 | 2026/03/18 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ◎ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.54% | 1308位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer システムソフト開発会社。ホテル・飲食・サービス・金融・自治体向けシステム開発、保守・運用、システム機器の販売。主要取引先は日本電気。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2017) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2022) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q)2026/05/13 あと34日 | 295億 | 12.70 | 1.82 | 15.93 | 66.7% | 620 | 164.52% | 611 | 168.41% |
| 配当金 (2027予想) | 配当利率 (2027予想) |
配当利率 ランキング |
| 58.00 | 3.54% | 776位 |
| 過去年度 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 配当利率 | 4.12% | 3.81% | 3.42% | 3.89% | 3.54% |
| 自社株買 | 3.24% | - | - | - | - |
| 優待利率 (2027予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |