| 9768 | STD | いであ | 3,890 | 2026/04/10 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 760 → | 最高値 | |
| 3,815 | 4,575 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,195.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2026/01/14~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 860 → | 最高値 | |
| 3,815 | 4,675 | |||
| 2026/03/23 | 平均 4,245.0 | 2026/01/14 | ||
| 90日株価推移(2025/11/27~2026/04/10) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,020 → | 最高値 | |
| 3,700 | 4,720 | |||
| 2025/12/18 | 平均 4,210.0 | 2026/01/13 | ||
| 120日株価推移(2025/10/14~2026/04/10) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 1,500 → | 最高値 | |
| 3,220 | 4,720 | |||
| 2025/10/14 | 平均 3,970.0 | 2026/01/13 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| △ | ○ | △ | △ | - |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 3.03% | 1751位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 3月(1Q)2026/05/07 あと27日 | 292億 | 11.60 | 0.90 | 8.01 | 81.2% | 995 | 290.95% | 2,154 | 80.59% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 118.00 | 3.03% | 1200位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.77% | 2.51% | 3.54% | 3.97% | 2.82% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
最高利率 (年数1年以内・投資50万円以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 |